
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SD - 742 | 5878 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SD - 741 | 1425 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SD - 740 | 5164 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SD - 739 | 6545 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SD - 738 | 8574 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SD - 737 | 3325 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SD - 736 | 3975 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SD - 735 | 7595 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SD - 734 | 1242 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SD - 733 | 3431 |
